Proceso Informativo Comunitario (PIC)
Es un mecanismo que busca garantizar el acceso a la información y participación de los habitantes, usuarios e interesados del Proyecto, captando y atendiendo de manera oportuna y amplia inquietudes y necesidades de información sobre el proyecto.
Proceso Informativo Comunitario (PIC)
Como ya se estableció previamente, el PIC es un mecanismo que busca garantizar el acceso a la información y participación de los habitantes, usuarios e interesados del Proyecto, captando y atendiendo de manera oportuna y amplia dudas, inquietudes y sugerencias que surjan durante las diferentes etapas del proceso constructivo y operativo.
Éste se implementará durante 10 días en los que se establecerán los módulos informativos y se repartirán los dispositivos de comunicación ya descritos, en un horario de 10 a 18 horas.
Ubicación y horarios de los módulos para el PIC
Módulo | Ubicación | Horario |
---|---|---|
1. | Xola & Eje Central Lázaro Cárdenas, Narvarte Oriente, Benito Juárez. | De 10 a 18 horas |
2. | U Hab IMSS Narvarte, Narvarte Oriente, Benito Juárez. | De 10 a 18 horas |
3. | Cumbres de Acultzingo 27, U Hab IMSS Narvarte, Narvarte Oriente, Benito Juárez. | De 10 a 18 horas |
4. | Av. Universidad y Xola S/N, Xola, U Hab IMSS Narvarte, Narvarte Poniente, Benito Juárez. | De 10 a 18 horas |
5. | Av. Universidad 150, U Hab IMSS Narvarte, Narvarte Poniente, Benito Juárez. A la salida de las instalaciones del IMSS. | De 10 a 18 horas |
Proceso Informativo Comunitario (PIC)
Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diseño y redacción de mensajes a comunicar | ||||||
Preparación de instrumentos | ||||||
Colocación de lonas informativas | ||||||
Capacitación de facilitadores para módulos | ||||||
Operación de módulos informativos | ||||||
Reporte de resultados de módulos informativos | ||||||
Realización de 5 grupos vecinales | ||||||
Resultados de grupos vecinales | ||||||
Entrega a la población de trípticos y flyers informativos | ||||||
Observación no participante | ||||||
Bitácora | ||||||
Sitio web informativo | ||||||
Conclusiones y recomendaciones |